Telecu Cloud
Telecu Cloud te da la libertad de crear, crecer y proteger tus proyectos digitales desde Ecuador. Nuestros servidores están listos para tus aplicaciones web, plataformas de negocio, entornos de desarrollo o cualquier sistema que impulse tu empresa.
Dos familias de planes, todas con procesadores Intel® Xeon®, SSD, IPv4 + IPv6 e IVA calculado aparte:
- TPX · Cloud VPS usa vCPU compartido y trae 10 TB de tráfico mensual. Mejor relación precio-rendimiento para sitios, APIs y aplicaciones estándar.
- TCX · Cloud dedicado asigna vCPU dedicado con tráfico ilimitado y red garantizada. Pensado para cargas productivas, bases de datos y picos sostenidos.
TPX · Cloud VPS (vCPU compartido)
La mejor relación precio-rendimiento con procesadores Intel® Xeon® compartidos. Ideal para sitios web, APIs, entornos de desarrollo y servicios con tráfico variable.
| Plan | vCPU | RAM | Disco | Tráfico | IPv4 + IPv6 | Precio/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPX01 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 10 TB | 1 + /64 | $10 |
| TPX11 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 10 TB | 1 + /64 | $15 |
| TPX21 | 3 | 4 GB | 80 GB SSD | 10 TB | 1 + /64 | $30 |
| TPX31 | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 10 TB | 1 + /64 | $60 |
| TPX41 | 8 | 16 GB | 240 GB SSD | 10 TB | 1 + /64 | $90 |
| TPX51 | 16 | 32 GB | 360 GB SSD | 10 TB | 1 + /64 | $140 |
TCX · Cloud dedicado (vCPU dedicado)
Optimiza tus cargas de trabajo con procesadores Intel® Xeon® dedicados, tráfico ilimitado y red garantizada. Para bases de datos, aplicaciones productivas y picos sostenidos que no toleran vecinos ruidosos.
| Plan | vCPU | RAM | Disco | Tráfico | Red | IPv4 + IPv6 | Precio/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCX03 | 1 | 4 GB | 40 GB SSD | Ilimitado | 20 Mbps | 1 + /64 | $30 |
| TCX13 | 2 | 8 GB | 80 GB SSD | Ilimitado | 50 Mbps | 1 + /64 | $60 |
| TCX23 | 4 | 16 GB | 160 GB SSD | Ilimitado | 100 Mbps | 1 + /64 | $120 |
| TCX33 | 8 | 32 GB | 240 GB SSD | Ilimitado | 200 Mbps | 1 + /64 | $240 |
| TCX43 | 16 | 64 GB | 360 GB SSD | Ilimitado | 300 Mbps | 1 + /64 | $360 |
| TCX53 | 32 | 128 GB | 600 GB SSD | Ilimitado | 500 Mbps | 1 + /64 | $720 |
| TCX63 | 48 | 192 GB | 960 GB SSD | Ilimitado | 1 Gbps | 1 + /64 | $1,080 |
Precios no incluyen IVA. Configurable con respaldos diarios (+20%) e IPv4 adicionales ($5 c/u).
Gestión a tu medida
Ofrecemos tres niveles de gestión según el nivel de autonomía que quieras:
- Unmanaged tú administras el sistema operativo, nosotros la infraestructura.
- Semi-gestionado te apoyamos con actualizaciones de SO y monitoreo básico.
- Fully managed aplicaciones incluidas, soporte 24/7, reportes mensuales.
Usa nuestro cotizador VPS para elegir plan, respaldos e IPs adicionales, y recibir la cotización en PDF al instante.